Berk “Rip” Tepe Valorant Ayarları
| GENEL OYUN AYARLARI | |
|---|---|
| ERİŞİLEBİLİRLİK | |
| Düşman Vurgu Rengi | Beyaz |
| FARE | |
| Hassasiyet – Hedefleme | 0,45 |
| Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma | 0,9 |
| DPI | 800 |
| Windows Hassasiyeti | 7 |
| MİNİ HARİTA | |
| Döndür | Döndür |
| Oyuncuyu Ortada Tut | Kapalı |
| Mini Harita Boyutu | 1,2 |
| Mini Harita Yakınlaştırma | 0,706 |
| Mini Harita Görüş Konileri | Açık |
| NİŞANGAH AYARLARI | |
|---|---|
| GENEL | |
| Nişangâh Rengi | Cyan |
| Ana Çizgi | Kapalı |
| Ana Çizgi Saydamlığı | 0 |
| Ana Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Saydamlığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Atış Hatasında Nişangâhı Soldur | Kapalı |
| İÇ ÇİZGİLER | |
| İç Çizgileri Göster | Kapalı |
| İç Çizgi Saydamlığı | 1 |
| İç Çizgi Uzunluğu | 6 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Çizgi Uzaklığı | 3 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| DIŞ ÇİZGİLER | |
| Dış Çizgileri Göster | Kapalı |
| Dış Çizgi Saydamlığı | 0 |
| Dış Çizgi Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Çizgi Uzaklığı | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| GÖRÜNTÜ AYARLARI | |
|---|---|
| Çözünürlük | 1920×1080 10:10 (240 Hz) |
| Çok İzlekli Görselleştirme | Açık |
| Materyal Kalitesi | Düşük |
| Doku Kalitesi | Düşük |
| Ayrıntı Kalitesi | Düşük |
| Arayüz Kalitesi | Düşük |
| Vinyet | Kapalı |
| VSync | Kapalı |
| Kenar Yumuşatma | Hiçbiri |
| Eşyönsüz Filtreleme | 1x |
| Netliği Arttır | Açık |
| Deneysel Keskinleştirme | Kapalı |
| Bloom | Kapalı |
| Bozulma | Kapalı |
| Birinci Şahıs Gölgeler | Kapalı |
Berk “Rip” Tepe Ekipmanları
| EKİPMAN | MARKA |
|---|---|
| Mouse | Logitech G Pro X Superlight |
| Klavye | Logitech Pro K/DA |
| Kulaklık | Logitech G 733 |
| Mousepad | Logitech G 640 |
| Monitör | Asus ROG Strix XG258Q |















