En iyi Valorant Crosshair Ayarları
Valorant, rekabetçi nişancı oyunlarının en üstünde yer alan bir oyundur ve başarıya giden yol, doğru nişan alma becerilerine sahip olmaktan geçer. Valorant Crosshair, bu becerileri geliştirmenize yardımcı olan güçlü bir araçtır. Crosshair, hedeflerinizi doğru bir şekilde takip etmenizi, nişan alma hassasiyetinizi artırmanızı ve karşı takımı domine etmenizi sağlar.
Riot Games Valorant 6,10 yamasında özel Valorant crosshair kodlarının eklenmesiyle farklı crosshair’ler arasında geçiş yapmak çok daha kolay hale geldi.
Crosshair
Crosshair’i kişiselleştirmek, oyuncuların oyun tarzlarına ve tercihlerine uygun bir nişanlama deneyimi elde etmelerini sağlar. Şekil, boyut, renk ve davranış gibi çeşitli ayarlarla crosshair’i tam olarak istedikleri gibi özelleştirebilirler.
İşte bir sonraki maçınızda kopyalayıp kullanabileceğiniz farklı Valorant profesyonel oyuncu artı işareti kodlarına bir göz atınız.
TEAM | PLAYER | CROSSHAIR CODE |
Sentinels | Tyson “TenZ” Ngo | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 |
Fnatic | Jake “Boaster” Howlett | 0;s;1;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Fnatic | Nikita “Derke” Sirmitev | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
Fnatic | James “Mistic” Orfila | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Fnatic | Martin “Magnum” Peňkov | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;z;3;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;1t;0;1l;0;1a;0;S;c;1;s;0.762;o;1 |
Fnatic | Tom “otom” Hart | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8 |
KRU Esports | Juan “NagZ” Miranda | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
KRU Esports | Nicolas “Klaus” Ferrari | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
KRU Esports | Roberto “Mazino” Bugueño | 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
KRU Esports | Joaquin “delz1k” Espinoza Soto | 0;P;c;1;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
KRU Esports | Angelo “keznit” Mori | 0;P;c;4;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
OpTic Gaming | Pujan “FNS” Mehta | 0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
OpTic Gaming | Victor “Victor” Wong | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
OpTic Gaming | Austin “crashies” Roberts | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
OpTic Gaming | Jaccob “yay” Whiteaker | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
OpTic Gaming | Jimmy “Marved” Nguyen | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX | Kim “stax” Gu-taek | 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX | Goo “Rb” Sang-min | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
DRX | Kim “Zest” Gi-seok | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX | Yu “BuZz” Byung-chul | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX | Kim “MaKo” Myeong-kwan | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Xerxia Esports | Itthirit “foxz” Ngamsaard | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Xerxia Esports | Panyawat “sushiboys” Subsiriroj | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Xerxia Esports | Nutchaphon “sScary” Matarat | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0 |
Xerxia Esports | Thanamethk “Crws” Mahatthananuyut | 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.884;o;0.798 |
Xerxia Esports | Thanachart “Surf” Rungapajaratkul | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Zeta Division | Koji “Laz” Ushida | 0;p;0;c;1;s;1;P;o;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;o;0;d;1;z;3;f;0;s;0;m;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Zeta Division | Tomoaki “crow” Maruoka | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
Zeta Division | Yuma “Dep” Hashimoto | 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Zeta Division | Shota “SugarZ3ro” Watanabe | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Zeta Division | Tenta “TENNN” Asai | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
100 Thieves | Peter “Asuna” Mazuryk | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
100 Thieves | Spencer “Hiko” Martin | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0 |
LOUD | Erick “aspas” Santos | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
LOUD | Felipe “Less” Basso | 0;P;o;0;0t;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD | Bryan “pANcada” Luna | 0;P;c;1;h;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD | Matias “Saadhak” Delipetro | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD | Gustavo “Sacy” Rossi | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Team Liquid | Dom “soulcas” Sulcas | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;00;s;1;P;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.762 |
Team Liquid | Adil “ScreaM” Benrlitom | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
Team Liquid | Elias “Jamppi” Olkkonen | 0;s;1;P;h;0;0t;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;0.502 |
Team Liquid | Nabil “Nivera” Benrlitom | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;0.5 |
Team Liquid | Travis “L1NK” Mendoza | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Paper Rex | Aaron “mindfreak” Leonhart | 0;P;c;1;o;0.723;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Paper Rex | Jason “f0rsakeN” Susanto | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
Paper Rex | Benedict “Benkai” Tan | 0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0 |
Paper Rex | Khalish “d4v41” Rusyaidee | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Paper Rex | Wang Jing “Jinggg” Jie | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
The Guard | Michael “neT” Bernet | 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0 |
The Guard | Jacob “valyn” Batio | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
The Guard | Jonah “JonahP” Pulice | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
The Guard | Ha “Sayaplayer” Jung-woo | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 |
The Guard | Trent “trent” Cairns | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Streamer | Michael “Shroud” Grzesiek | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
VALORANT Crosshair Ayarları Nasıl Değiştirilir?
VALORANT crosshair ayarlarını değiştirmek için ilk olarak, VALORANT’ı açın ve ayarlara girin. Ardından “Nişangah”, “Birincil” ve “Nişangah Profili” seçeneğini seçerek bir profil oluşturabilirsiniz.
- Ayarlar>Nişangah>Birincil>Nişangah Profili